Pasta Capelli D'Angelo Nidi Nº106 Rummo 500g
Características : Fino e frágil, o Capelli d'Angelo (cabelo de anjo) surgiu no Renascimento, embora raramente fosse servido devido à sua difícil preparação. Hoje, continua a ser muito apreciado pelos pratos simples que respeitam a sua forma e sabor delicados.
Ingredientes
Sêmola de trigo duro. Pode conter vestígios de soja, ovo e mostarda .
| Informação nutricional | Por 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1510 kJ |
| Valor energético (Kcal) | 356 kcal |
| Gorduras (g) | 1,6 g |
| Gordura saturada (g) | 0,3 g |
| Hidratos de carbono (g) | 69,5 g |
| Hidratos de carbono açúcares (g) | 3,1 g |
| Fibra alimentar (g) | 2,9 g |
| Proteínas (g) | 14,5 g |
| Sal (g) | 0,005 g |
Características : Fino e frágil, o Capelli d'Angelo (cabelo de anjo) surgiu no Renascimento, embora raramente fosse servido devido à sua difícil preparação. Hoje, continua a ser muito apreciado pelos pratos simples que respeitam a sua forma e sabor delicados.
Ingredientes
Sêmola de trigo duro. Pode conter vestígios de soja, ovo e mostarda .
| Informação nutricional | Por 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1510 kJ |
| Valor energético (Kcal) | 356 kcal |
| Gorduras (g) | 1,6 g |
| Gordura saturada (g) | 0,3 g |
| Hidratos de carbono (g) | 69,5 g |
| Hidratos de carbono açúcares (g) | 3,1 g |
| Fibra alimentar (g) | 2,9 g |
| Proteínas (g) | 14,5 g |
| Sal (g) | 0,005 g |
Description
Características : Fino e frágil, o Capelli d'Angelo (cabelo de anjo) surgiu no Renascimento, embora raramente fosse servido devido à sua difícil preparação. Hoje, continua a ser muito apreciado pelos pratos simples que respeitam a sua forma e sabor delicados.
Ingredientes
Sêmola de trigo duro. Pode conter vestígios de soja, ovo e mostarda .
| Informação nutricional | Por 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1510 kJ |
| Valor energético (Kcal) | 356 kcal |
| Gorduras (g) | 1,6 g |
| Gordura saturada (g) | 0,3 g |
| Hidratos de carbono (g) | 69,5 g |
| Hidratos de carbono açúcares (g) | 3,1 g |
| Fibra alimentar (g) | 2,9 g |
| Proteínas (g) | 14,5 g |
| Sal (g) | 0,005 g |



















